


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Веб-студия PostSite.ru</title>
	<atom:link href="http://postsite.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://postsite.ru</link>
	<description>создание и поддержка сайтов, фирменный стиль и красота</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Логотип сайта Goodo.ru</title>
		<link>http://postsite.ru/projects/logotip-sayta-goodo-ru/</link>
		<comments>http://postsite.ru/projects/logotip-sayta-goodo-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaLab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сделано]]></category>
		<category><![CDATA[goodo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postsite.ru/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Вариант логотипа для сайта новой поисковой системы Goodo.ru.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postsite.ru/projects/logotip-sayta-goodo-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Было-стало: сайт Biglion.ru</title>
		<link>http://postsite.ru/before-now/byilo-stalo-sayt-biglion-ru/</link>
		<comments>http://postsite.ru/before-now/byilo-stalo-sayt-biglion-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaLab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Было-стало]]></category>
		<category><![CDATA[Biglion]]></category>
		<category><![CDATA[было-стало]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postsite.ru/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня один из крупнейших купонных сайтов сменил свой дизайн. Праздничный сменен на лаконичный. Работа была проведена не нашей студией, по этой причине нам приходится немного менять формат рубрики &#171;Было-стало&#187;. Сегодня мы не будем делать много выводов, а просто покажем вам как было и как стало. Делайте выводы сами. Отзывы наших специалистов больше положительные нежели отрицательные. Главное, что Биглион ушел от массы своих клонов и сделал себя достаточно уникальным. Было: Стало: &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postsite.ru/before-now/byilo-stalo-sayt-biglion-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 лучших визиток в Мире, часть 1</title>
		<link>http://postsite.ru/experience/100-luchshih-vizitok-v-mire-chast-1/</link>
		<comments>http://postsite.ru/experience/100-luchshih-vizitok-v-mire-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaLab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опыт]]></category>
		<category><![CDATA[визитки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postsite.ru/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Визитка или, по-другому, бизнес карта &#8212; неотъемлемый элемент фирменного стиля. Сегодня покажем вам первые 10 карточек из списка &#171;Сто лучших визиток в Мире&#187;. Первая выглядит как кредитная карточка, но это действительно не имеет такой функциональности, а всего лишь визитная карточка. Это пластик, и не зеленый, а черный. Карта определенно является объектом желания и отражает вашу экономическую составляющую. Она также играет в пользу понятий конфиденциальности и защиты информации. Дизайн: Фелипе Феррер http://www.v-oid.com. Следующую визитку создали в GAMUT. Как любители цветов, они создали визитную карточку, которая отражает игривость, взаимодействие и динамизм в основной цветовой палитре. Отпечатано на прозрачном пластике. Дизайн: Моника Marziani http://www.monicamarziani.com. Предназначена для: GAMUT http://www.wearethegamut.com. Целью создания следующей визитки сделать ее по-другому, другой, нежели обычной визитной карточкой, доводя при этом &#8230; <a href="http://postsite.ru/experience/100-luchshih-vizitok-v-mire-chast-1/">Далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postsite.ru/experience/100-luchshih-vizitok-v-mire-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банки и экономика России</title>
		<link>http://postsite.ru/info/banki-i-ekonomika-rossii/</link>
		<comments>http://postsite.ru/info/banki-i-ekonomika-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaLab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инфоцентр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postsite.ru/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Общая сумма накопленных инвестиций, поступивших в Россию из 109 стран, к концу прошлого года составила $35,624 млрд. Из них $18,169 млрд. — прямые инвестиции, $16,225 — «прочие» и $1,23 млрд. — портфельные. Крупнейшими иностранными инвесторами являются Германия (17%), США (15,8%) и Кипр (14,9%). Всемирный банк намерен выделить $22 млн. на модернизацию Байкальского ЦБК. Банк Credit Suisse First Boston и «Татнефть» подписали кредитное соглашение на сумму $200 млн., сроком на пять лет. Организаторы кредита Suisse First Boston и банк «Зенит». «Аэрофлот» намерен привлечь синдицированный кредит в размере $40 млн. сроком на год для пополнения оборотных средств. Организуют кредит Московский народный банк (Лондон) и Westdeutsche Landesbank (Дюссельдорф). Кроме них в синдикате участвуют Donaubank (Вена) — как кредитор и Московский народный банк (Москва) &#8230; <a href="http://postsite.ru/info/banki-i-ekonomika-rossii/">Далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postsite.ru/info/banki-i-ekonomika-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ревизовать или не ревизовать</title>
		<link>http://postsite.ru/info/revizovat-ili-ne-revizovat/</link>
		<comments>http://postsite.ru/info/revizovat-ili-ne-revizovat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaLab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инфоцентр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postsite.ru/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[«Антитеррористическая» европейская коалиция, как известно, потерпела при Аустерлице сокрушительное поражение. Среди причин Лев Николаевич Толстой выделил склонность австрийских генералов строго следовать заранее намеченному плану — «ди ерсте колонне марширт, ди цвайте колонне марширт…». Русскому человеку куда как ближе принцип «террориста»-Наполеона: ввязаться в бой, а дальше действовать по обстоятельствам. Нередко, правда, это оборачивается хорошо знакомым «хотели как лучше, а вышло как всегда». В этом треугольнике, собственно, и развернулась дискуссия на первом заседании Рабочей группы президиума Госсовета РФ по проблемам развития банковского сектора. Ее возглавляет губернатор Сахалинской области, член президиума Госсовета РФ Игорь Фархутдинов. 23 апреля Рабочая группа признала целесообразным разработку «Основ государственной политики в области развития банковской системы Российской Федерации». Задача серьезная, особенно если учесть, что Стратегия развития этой самой системы, &#8230; <a href="http://postsite.ru/info/revizovat-ili-ne-revizovat/">Далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postsite.ru/info/revizovat-ili-ne-revizovat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

